3 ORE ENDURANCE D’ESTATE — VITERBO
Dopo una cena veloce a base di pizza e le verifiche tecniche delle sette macchine in gara si sono svolte le qualifiche……
Classifica delle Qualifiche
pos. | pilota | macchina | tempo |
1 | GIAGA RACING TEAM | 12,451 | |
2 | GLI SBANDIERATORI | 12,537 | |
3 | QUELLI DEL PRESIDENTE | 12,757 | |
4 | 312 | 12,902 | |
5 | DEVIL TEAM | 12,902 | |
6 | L’OCCASIONE TEAM | 13,063 | |
7 | INFRARED | 13,190 |
Dopo le qualifiche, che hanno assegnato la griglia di partenza, ha avuto inizio la 3 ore !!!!!
Dopo pochi minuti la squadra di Viterbo "Quelli del presidente" composta da Vecchiarelli Alessandro, Cuomo Mauro e Lenci Marco, prendono la testa e la mantengono per due manche. Poi all’inizio della terza cominciano a perdere terreno….. mentre la "Giaga Racing Team", composta da Calvanelli Gianluca e Cassandra Gabriele, e la "Gli Sbandieratori" composta da Morelli Francesco e Germani Gianpaolo, cominciano a volare !!!! "Gli Sbandieratori però tra la seconda e la terza manche quadagnano ben 5 giri sulla "Giaga Racing" e ben 7 giri sulla "Quelli del presidente" ….. La "Giaga Racing Team tenta di rimontare la squadra di Terni ma invano, piazzandosi in seconda posizione al termine della gara !!!.. Nonostante il calo la squadra di Viterbo "Quelli del presidente" si è piazzata terza….. Ottima prestazione delle altre squadre …. Quarta posizione per la "312" composta da Parisi Paolo, Fantoni Gianmarco (Jean) e Lorenzon Valerio …… Quinta posizione per la squadra viterbese "Devil Team" composta da Cuccodoro Sandro e Muzzi Gianfranco…. Sesta posizione per la "Infrared" composta da Blasi Mauro e Antonelli Stefano…. Settima posizione per la "L’occasione Team" composta da Maculani Gianfranco. Massarelli Alessandro (Il Sandrone) e Baldini Emanuele…..
Abbiamo anche notato che alcuni piloti usavano dei nuovi pulsanti ma non siamo riusciti a scoprire nient’altro…!!!!
Ringrazio tutti per la partecipazione e vi auguro un buon proseguimento…!!!!
Grazie a tutti ragazzi……………………….!!!!!
Ci vediamo alla prossima………..!!!!!!!!!
Slot Club Viterbo
Classifica della Gara
pos. | pilota | macchina | Giri | Settori | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 | GLI SBANDIERATORI | 692 | 0 | | | 112 | 116 | 117 | 115 | 117 | 115 | |
2 | GIAGA RACING TEAM | 681 | 0 | | | 113 | 114 | 114 | 115 | 110 | 115 | |
3 | QUELLI DEL PRESIDENTE | 676 | 0 | | | 115 | 116 | 110 | 111 | 111 | 113 | |
4 | 312 | 663 | 0 | | | 110 | 111 | 112 | 107 | 110 | 113 | |
5 | DEVIL TEAM | 648 | 0 | | | 111 | 109 | 105 | 109 | 106 | 108 | |
6 | INFRARED | 640 | 0 | | | 108 | 110 | 103 | 105 | 108 | 106 | |
7 | L’OCCASIONE TEAM | 622 | 32 | | | 102 | 106 | 100 | 101 | 107 | 106 |
Giri veloci della Gara
pilota | macchina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
GLI SBANDIERATORI | 12,669 | 12,457 | 12,261 | 12,242 | 12,252 | 12,501 | |
GIAGA RACING TEAM | 12,556 | 12,622 | 12,426 | 12,261 | 12,401 | 12,140 | |
QUELLI DEL PRESIDENTE | 12,693 | 12,520 | 12,647 | 12,537 | 12,916 | 12,839 | |
312 | 12,773 | 12,687 | 12,731 | 12,935 | 12,901 | 12,562 | |
DEVIL TEAM | 12,868 | 13,103 | 13,367 | 13,107 | 12,984 | 12,908 | |
INFRARED | 12,857 | 12,609 | 12,986 | 13,222 | 12,726 | 12,601 | |
L’OCCASIONE TEAM | 13,168 | 12,615 | 12,842 | 13,355 | 12,788 | 12,692 |
IMMAGINI NON RECUPERABILI
che fico ragazzi arrivare davanti a Stefa e Mauro…..
Sì, vabbè…
Tutto bellissimo…
Ma manca la notizia più importante…
LE PIZZE CHI LE HA FATTE?????
S.V.S.
Alibabà
dicerto non Francesco … perche erano buone… e poi era impegnato a vincere
Bravi ragazzi mi sono divertito un casino.Un abbraccio a tutti e ..continuate così. A presto Jean