4a prova Campionato Interregionale IRCS – Viterbo
Tutto è cominciato il sabato mattina…… erano le ore 09:00 circa del mattino e le sei corsie della 47 metri Ninco dello Slot Club Viterbo erano già occupate dai piloti di fuori, venuti in gran numero a provare il nuovo circuito!!! Alle 18:00 la pista viene chiusa e tutti a cena!!!!!
La mattina del 19 aprile alle ore 07:00 iniziano le prove libere e cominciano ad arrivare i piloti. Alle 09:30 si chiude la pista ed iniziano le iscrizioni… Ben 31 iscritti alla terza prova della categoria Gruppo C e 30 iscritti alla terza prova della categoria Gt… Iniziano le verifiche ed a seguire partono le batterie della Gruppo C……. Vince la terza ed ultima prova l’oramai inarrivabile Cassandra Gabriele !!!
RISULTATI III PROVA INTERREGIONALE IRCS — GRUPPO C
Classifica della Gara
pos. | pilota | macchina | Giri | Settori | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1 | CASSANDRA GABRIELE | 113 | 23 | | | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2 | DE CARO VITTORIO | 110 | 31 | | | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | |
3 | CAROLI FAUSTO | 108 | 109 | | | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | |
4 | GERMANI GIANPAOLO | 108 | 96 | | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
5 | PARISI PAOLO | 108 | 0 | | | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
6 | VECCHIARELLI ALESSANDRO | 107 | 19 | | | 17 | 18 | 19 | 16 | 18 | 19 | |
7 | CUOMO MAURO | 107 | 17 | | | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
8 | LORENZON VALERIO | 106 | 98 | | | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
9 | CUCCODORO SANDRO | 106 | 32 | | | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | |
10 | FANTONI JEAN | 105 | 98 | | | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
11 | MUZZI GIANFRANCO | 105 | 86 | | | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | |
12 | DE MAIO VINCENZO | 105 | 9 | | | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | |
13 | RADICI ENRICO | 104 | 98 | | | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | |
14 | PETTINI MIRKO | 103 | 113 | | | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | |
15 | ROGGI SIMONE | 103 | 56 | | | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | |
16 | MASSARELLI ALESSANDRO | 103 | 13 | | | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
17 | LUBRANO GIUSEPPE | 101 | 71 | | | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | |
18 | TROVATO MARCO | 98 | 98 | | | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | |
19 | CEPPAROTTI MANOLO | 97 | 116 | | | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | |
20 | FEOLA MASSIMILIANO | 97 | 98 | | | 14 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
21 | MACULANI GIANFRANCO | 97 | 65 | | | 14 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | |
22 | LENCI MARCO | 96 | 96 | | | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | |
23 | LUBRANO LORENZO | 96 | 88 | | | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
24 | BARBINI CARMINE | 95 | 98 | | | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
25 | SANTINI MAURIZIO | 93 | 59 | | | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | |
26 | ONOFRI ENZO | 93 | 47 | | | 16 | 16 | 15 | 17 | 14 | 15 | |
27 | DE CARO VINCENZO | 92 | 104 | | | 14 | 16 | 13 | 16 | 17 | 16 | |
28 | BALDINI EMANUELE | 87 | 101 | | | 15 | 15 | 15 | 10 | 16 | 16 | |
29 | MINASI MASSIMO | 82 | 105 | | | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
30 | LOTTI STEFANO | 82 | 49 | | | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
31 | MORELLI FRANCESCO | 0 | 0 | | |
Giri veloci della Gara
pilota | macchina | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
CASSANDRA GABRIELE | 12,725 | 12,399 | 12,158 | 12,048 | 12,065 | 12,174 | |
DE CARO VITTORIO | 12,616 | 12,600 | 12,299 | 12,307 | 12,478 | 12,473 | |
CAROLI FAUSTO | 13,238 | 12,743 | 12,772 | 12,376 | 12,390 | 12,761 | |
GERMANI GIANPAOLO | 12,583 | 13,029 | 13,066 | 12,784 | 12,539 | 12,530 | |
PARISI PAOLO | 12,736 | 12,703 | 12,489 | 12,616 | 12,799 | 12,535 | |
VECCHIARELLI ALESSANDRO | 13,180 | 12,948 | 12,539 | 12,666 | 12,894 | 13,021 | |
CUOMO MAURO | 12,987 | 12,840 | 12,788 | 12,886 | 13,040 | 13,148 | |
LORENZON VALERIO | 13,143 | 13,014 | 12,833 | 13,238 | 13,383 | 12,754 | |
CUCCODORO SANDRO | 12,944 | 13,344 | 13,500 | 12,759 | 12,782 | 12,732 | |
FANTONI JEAN | 13,605 | 13,563 | 13,138 | 13,195 | 13,226 | 12,861 | |
MUZZI GIANFRANCO | 13,178 | 12,944 | 13,247 | 13,127 | 12,869 | 12,711 | |
DE MAIO VINCENZO | 13,089 | 12,773 | 12,638 | 12,854 | 13,228 | 13,422 | |
RADICI ENRICO | 13,421 | 13,206 | 13,034 | 12,887 | 12,970 | 13,017 | |
PETTINI MIRKO | 13,440 | 13,539 | 13,230 | 13,286 | 13,128 | 13,058 | |
ROGGI SIMONE | 13,187 | 13,143 | 12,937 | 13,463 | 13,468 | 12,850 | |
MASSARELLI ALESSANDRO | 13,681 | 13,751 | 13,114 | 13,151 | 13,279 | 13,023 | |
LUBRANO GIUSEPPE | 12,982 | 12,516 | 13,357 | 12,995 | 12,938 | 12,960 | |
TROVATO MARCO | 13,917 | 14,086 | 14,046 | 14,039 | 13,561 | 12,982 | |
CEPPAROTTI MANOLO | 13,350 | 13,426 | 13,186 | 13,627 | 13,738 | 13,085 | |
FEOLA MASSIMILIANO | 14,268 | 13,871 | 13,568 | 13,334 | 13,169 | 13,560 | |
MACULANI GIANFRANCO | 14,163 | 13,299 | 13,097 | 13,309 | 13,051 | 13,571 | |
LENCI MARCO | 13,535 | 13,644 | 13,978 | 13,818 | 13,453 | 13,195 | |
LUBRANO LORENZO | 13,596 | 13,276 | 13,840 | 13,992 | 13,568 | 13,151 | |
BARBINI CARMINE | 13,884 | 14,042 | 14,405 | 14,095 | 13,814 | 14,027 | |
SANTINI MAURIZIO | 14,542 | 14,297 | 14,493 | 14,805 | 14,448 | 14,257 | |
ONOFRI ENZO | 13,434 | 13,151 | 13,338 | 13,184 | 12,981 | 12,680 | |
DE CARO VINCENZO | 13,557 | 13,212 | 14,018 | 13,414 | 13,229 | 13,274 | |
BALDINI EMANUELE | 14,137 | 14,034 | 14,643 | 14,805 | 13,907 | 13,808 | |
MINASI MASSIMO | 14,824 | 15,799 | 15,175 | 14,444 | 14,385 | 14,142 | |
LOTTI STEFANO | 15,577 | 15,619 | 15,697 | 15,635 | 15,148 | 15,655 | |
MORELLI FRANCESCO | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 |
Alla fine della gara del gruppo c tutti a pranzo, organizzato dallo stesso Slot Club Viterbo……
Finito di mangiare e riempire gli stomaci si parte con la categoria Gt….
Ad imporsi nella terza ed ultima prova del gruppo Gt è stato sempre il solito Cassandra Gabriele….. ma il campionato va a Germani Gianpaolo!!!
RISULTATI III PROVA INTERREGIONALE IRCS — CATEGORIA GT
|
Grande Alex e tutto lo slotclub Viterbo.E’ stato un piacere tornare a correre da voi,bella la pista, ottimo il nuovo club,voi tutti, gentili e simpatici,e le lasagne erano proprio ‘bone.Un abbraccio ed a presto Jean