4^ Tappa Regionale Sicilia Orientale Messina Slot Racing
Come da programma, la pista è stata aperta per gli ospiti il Sabato pomeriggio e già dalle 14:00 i piloti di Modica, Ragusa e Siracusa erano presenti nei locali del MSR per le prove libere.
La domenica mattina la pista è stata a disposizione dei piloti esterni assenti il giorno precedente.
Per accogliere tutti i partecipanti, la manifestazione si è svolta in 2 locali adiacenti. Nel primo locale, quello della pista, area box per i piloti ospiti, mentre nel secondo locale, area box per i piloti di casa e zona per la commissione tecnica impegnata nelle verifiche.
Locale 1
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Locale 2
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Come da programma alle ore 09:30 si da inizio alle verifiche tecniche delle 2 categorie.
La commissione era composta da:
La Gioia Massimo, Cesare Guerrieri, Davide Santagati e Maurizio Ramorino. Eccoli….
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Prima Batteria
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Salvatore Orlando, Nino Messina, Alessandro Urzì e Mario Sparatore
Seconda Batteria
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Peppe Declò, Pino Consentino, Sergio Loreta e Antonio Lasagni
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Filippo La Monica, Gaetano Fotia, Simone Todaro e Andrea Messina
Quarta Batteria
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Antonio Capizzi, Antonio Laganà, Sebastiano Cavallo e Antonino Di Vita
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Filippo Daniele, Ciccio Declò, Vincenzo Basile e Gianni Motta
Sesta Batteria
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Ernesto Guerrieri, Peppe Salvini, Maurizio Ramorino, Fotia Federico.
Settima Batteria
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Pino Pitari, Paolo Motta, Giovanni De Vita, Cesare Guerrieri
Ottava Batteria
IMMAGINE NON RECUPERABILE
Massimo La Gioia, Salvo Daniele, Davide Santagati, Felice Mirone.
Terza Gara Regionale Gruppo C | |||||||||
Classifica della Gara | |||||||||
pos. | pilota | macchina | Giri | Settori | | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
1 | DECLO’ FRANCESCO | 105 | 83 | | | 26 | 27 | 25 | 27 | |
2 | SANTAGATI DAVIDE | 105 | 51 | | | 27 | 25 | 27 | 26 | |
3 | LAGANA’ ANTONINO | 105 | 13 | | | 26 | 26 | 27 | 26 | |
4 | LA GIOIA MASSIMO | 103 | 210 | | | 25 | 26 | 26 | 26 | |
5 | LASAGNI ANTONIO | 103 | 186 | | | 25 | 26 | 26 | 26 | |
6 | MIRONE FELICE | 103 | 62 | | | 26 | 25 | 26 | 26 | |
7 | FOTIA FEDERICO | 102 | 296 | | | 25 | 26 | 26 | 25 | |
8 | TODARO SIMONE | 102 | 55 | | | 26 | 25 | 25 | 26 | |
9 | SALVINI GIUSEPPE | 102 | 15 | | | 25 | 25 | 27 | 25 | |
10 | PITARI PINO | 101 | 368 | | | 25 | 26 | 25 | 25 | |
11 | RAMORINO MAURIZIO | 101 | 242 | | | 26 | 24 | 26 | 25 | |
12 | DANIELE SALVO | 100 | 271 | | | 26 | 24 | 27 | 23 | |
13 | FOTIA GAETANO | 98 | 292 | | | 26 | 24 | 26 | 22 | |
13 | GUERRIERI ERNESTO | 98 | 292 | | | 23 | 25 | 25 | 25 | |
15 | LORETA SERGIO | 98 | 180 | | | 25 | 23 | 25 | 25 | |
16 | MOTTA PAOLO | 96 | 242 | | | 25 | 23 | 25 | 23 | |
17 | SPARATORE MARIO | 96 | 160 | | | 23 | 24 | 24 | 25 | |
18 | URZI’ ALESSANDRO | 95 | 222 | | | 24 | 22 | 25 | 24 | |
19 | GUERRIERI CESARE | 95 | 159 | | | 24 | 24 | 23 | 24 | |
20 | DECLO’ GIUSEPPE | 95 | 71 | | | 23 | 24 | 23 | 25 | |
21 | CAVALLO SEBASTIANO | 94 | 188 | | | 24 | 23 | 24 | 23 | |
22 | CONSENTINO GIUSEPPE | 94 | 155 | | | 23 | 22 | 25 | 24 | |
23 | BASILE VINCENZO | 94 | 63 | | | 23 | 24 | 23 | 24 | |
24 | DI VITA ANTONINO | 93 | 277 | | | 23 | 24 | 22 | 24 | |
25 | DANIELE FILIPPO | 92 | 36 | | | 23 | 22 | 24 | 23 | |
26 | ORLANDO SALVATORE | 91 | 297 | | | 23 | 23 | 22 | 23 | |
27 | MESSINA ANDREA | 91 | 268 | | | 23 | 23 | 22 | 23 | |
28 | MOTTA GIANNI | 90 | 19 | | | 22 | 22 | 23 | 23 | |
29 | LA MONICA FILIPPO | 89 | 322 | | | 22 | 22 | 23 | 22 | |
30 | CAPIZZI ANTONIO | 88 | 67 | | | 22 | 23 | 21 | 22 | |
31 | DE VITA GIOVANNI | 82 | 60 | | | 23 | 16 | 24 | 19 | |
32 | MESSINA ANTONINO | 82 | 34 | | | 22 | 18 | 22 | 20 |
Finita la categoria Gruppo C, arriva il momento più bello e gratificante della giornata: il pranzo.
Il menù prevedeva per tutti i partecipanti, Pasticcio di Lasagne, Pasta al Forno, Arancini, Pidoni e Cannoli.
Ecco alcune foto dell’indimenticabile momento…..
Dopo la pausa pranzo cominciamo con le Classic:
Prima Batteria
Nino Messina, Andrea Messina, Mario Sparatore e Salvatore Orlando
Seconda batteria
Peppe Declò, Pino Consentino, Sergio Loreta ed Antonio Lasagni
Terza batteria dove purtroppo non ci sono pervenute le foto dei piloti
Simone Todaro, Alessandro Urzi’, Gianni Motta e Antonino Laganà
Quarta batteria
Sebastiano Cavallo, Antonio Capizzi, Filippo La Monica e Giovanni De Vita
Quinta batteria
Paolo Motta, Federico Fotia, Maurizio Ramorino e Antonino Di Vita
Sesta batteria
Gaetano Fotia, Peppe Salvini, Davide Santagati e Vincenzo Basile
Ciccio Declò, Ernesto Guerrieri, Pino Pitari e Filippo Daniele
Ottava Batteria
Salvo Daniele, Massimo La Gioia, Felice Mirone e Cesare Guerrieri.
Terza Regionale ANSI Classic | |||||||||
Classifica della Gara | |||||||||
pos. | pilota | macchina | Giri | Settori | | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
1 | DECLO’ FRANCESCO | 87 | 260 | | | 22 | 21 | 22 | 22 | |
2 | SALVINI GIUSEPPE | 87 | 65 | | | 22 | 21 | 22 | 22 | |
3 | LASAGNI ANTONIO | 87 | 63 | | | 22 | 22 | 21 | 22 | |
4 | LAGANA’ ANTONINO | 86 | 219 | | | 22 | 22 | 20 | 22 | |
5 | SANTAGATI DAVIDE | 86 | 167 | | | 22 | 21 | 21 | 22 | |
6 | RAMORINO MAURIZIO | 85 | 190 | | | 22 | 21 | 21 | 21 | |
7 | DANIELE SALVO | 85 | 165 | | | 21 | 21 | 22 | 21 | |
8 | MIRONE FELICE | 85 | 69 | | | 22 | 21 | 21 | 21 | |
9 | LA GIOIA MASSIMO | 84 | 245 | | | 21 | 21 | 22 | 20 | |
10 | LORETA SERGIO | 84 | 13 | | | 21 | 20 | 22 | 21 | |
11 | FOTIA GAETANO | 83 | 306 | | | 20 | 21 | 21 | 21 | |
12 | MOTTA PAOLO | 82 | 360 | | | 20 | 21 | 20 | 21 | |
13 | GUERRIERI CESARE | 82 | 166 | | | 20 | 21 | 20 | 21 | |
14 | CONSENTINO GIUSEPPE | 82 | 14 | | | 21 | 19 | 21 | 21 | |
15 | TODARO SIMONE | 81 | 283 | | | 21 | 20 | 20 | 20 | |
16 | GUERRIERI ERNESTO | 81 | 81 | | | 20 | 20 | 21 | 20 | |
17 | DECLO’ GIUSEPPE | 80 | 297 | | | 20 | 20 | 20 | 20 | |
18 | PITARI PINO | 80 | 10 | | | 21 | 20 | 19 | 20 | |
19 | CAVALLO SEBASTIANO | 79 | 246 | | | 20 | 20 | 20 | 19 | |
20 | URZI’ ALESSANDRO | 79 | 22 | | | 21 | 18 | 20 | 20 | |
21 | DANIELE FILIPPO | 78 | 185 | | | 19 | 21 | 19 | 19 | |
22 | SPARATORE MARIO | 77 | 215 | | | 19 | 19 | 19 | 20 | |
23 | ORLANDO SALVATORE | 77 | 188 | | | 19 | 19 | 19 | 20 | |
24 | MESSINA ANDREA | 76 | 244 | | | 20 | 17 | 20 | 19 | |
25 | DI VITA ANTONINO | 76 | 209 | | | 19 | 19 | 19 | 19 | |
26 | MOTTA GIANNI | 76 | 46 | | | 18 | 19 | 20 | 19 | |
27 | LA MONICA FILIPPO | 75 | 265 | | | 20 | 18 | 19 | 18 | |
28 | BASILE VINCENZO | 75 | 205 | | | 19 | 18 | 19 | 19 | |
29 | CAPIZZI ANTONIO | 72 | 187 | | | 19 | 18 | 18 | 17 | |
30 | DE VITA GIOVANNI | 69 | 249 | | | 16 | 19 | 17 | 17 | |
31 | MESSINA ANTONINO | 68 | 237 | | | 17 | 18 | 15 | 18 | |
32 | FOTIA FEDERICO | 44 | 40 | | | 21 | 18 | 5 |
Terminata anche la categoria classic, si procede con l’ormai immancabile estrazione dei premi e con le relative premiazioni delle due categorie.
Ecco i vincitori dei due premi
Vincitore della porsche 962 slot.it DI VITA ANTONINO
Vincitore della porsche 917 NSR VINCENZO BASILE
Ed ecco invece le foto delle premiazioni
TERZO CLASSIFICATO GRUPPO C: ANTONINO LAGANA’
SECONDO CLASSIFICATO GRUPPO C: DAVIDE SANTAGATI
PRIMO CLASSIFICATO GRUPPO C: CICCIO DECLO’
TERZO CLASSIFICATO CLASSIC: ANTONIO LASAGNI
SECONDO CLASSIFICATO CLASSIC: GIUSEPPE SALVINI
PRIMO CLASSIFICATO CLASSIC: CICCIO DECLO’
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno partecipato a questa grande manifestazione di slot a Messina. Ringraziamo inoltre il delegato regionale Giovanni De Vita per averci dato la possibilità di organizzare l’evento. Ringraziamo i nostri sponsor Bar Sport e Modellismo Uliano per la fattiva collaborazione.
Saluti a tutti
Antonio Lasagni e Ciccio Declò
Complimenti a Tutti gli amici Messinesi e a tutti i partecipanti………..Volevo far Notare che quest’anno le gare sono più vicine a gite enogastronomiche che a competizioni!!!! ahahaha
L’unico un pò sofferente con il cibo, credo sia Sergio Loreta…..ahahahahaha
Se continuate così l’anno prossomo “emigro” e vengo a farmi il campionato “orientale” 😉
Paolo
diciamo che non mi sto impegnando piu’ di tanto…SERGIO LORETA
Concordo!!!!
Viagrande: Rosticceria e dolci da paura…
Modica: focacce..etc…
Enna: Rosticceria e Cannoli (super!!)
Messina: Primi-rustici e ..cannoli….
Siracusa dovrà impegnarsi…… :-)))))))
Introduciamo un fattore di correzione in base alla variazione “peso totale” dei partecipanti tra una gara e l’altra…!!
saluti
Cesare (Race64)
abbiamo deciso al club di fare una gara …………
a chi riesce a mangiare più cannoli
chiaramente si farà 1 minuto a corsia
il nostro pilota di punta chiaramente sarà lui il mitico il grande SERGIO LORETA
vediamo a chi portate voi?????????
Ok, Siete imbattibile con un fuoriclasse del genere!!!!! ahahahaah Sergiooooo… Meglio farti un vestito………
Però mi ricordo un Gaetano a livelli soprannaturali…..in una mangiata di poco tempo fà!!! AHAHAHAH
Se parliamo di carne di cavallo allora gaetano e’ inbattibile!!!!!
SERGIO LORETA
Belle giornata, rinnovo il ringraziamento a tutti gli amici Messinesi per la bella giornata trascorsa insieme. Ancora i complimenti a Ciccio per la doppietta.
Mi è rimasto solo un un dubbio:
Ho digerito immediatamente, la pasta gli arancini i cannoli, ma come mai ancora dopo due settimane ancora non ho digerito la pista??????????
“Ma ghittatu pisanti anzi pisantuni”
Saluti a tutti
Filippo
quanta bella gente che rivedo solo in foto…
al campionato italiano spero di rivedervi di persona… tutti…ovviamente
wuagliuuuuuu
facimm ammuina
un abbraccio circolare attutti
ciao