Campionato IRCS 2° tappa – Classic – GT – Roma SC Carli 19

Si riconferma un successo il campionato IRCS !!!!

Due giornate di slot , sempre all’insegna della competizione , ma ancor di più del divertimento.

IMMAGINE NON RECUPERABILE

Tutto si e’ svolto con la serenità di tutti i partecipanti, che dopo un sabato , dove hanno partecipato alle prove libere una 20ina di piloti, tra cui come sempre gli amici di Viterbo, Portici(Napoli), e gli immancabili e terribili amici di Terni, il quale Enrico Radici, presente dalle prime luci dell’alba , ha staccato la spina come sempre per ultimo…

La sera , come consuetudine, tutti a tavola, almeno li non vince nessuno tutti partono e arrivano insieme ,stavolta arricchita dalla presenza di Angela e Nadia , e l’immancabile Ulderico. Come sempre tra un brindisi e l’altro , si e’ fatta notte fonda a suon di cioccolata…

Domenica mattina , i primi ad arrivare , sono stati i piloti di Roma di vari club, che hanno potuto provare con la massima tranquillità, pronti alle 11:00 alla partenza della prima batteria GT.

Senza dimenticare la scorpacciata di verifiche dello zio Enzo(zio Bialetti)De Caro, al quale non è sfuggito niente, ma a grandi linee tutti si trovavano in regola.

Come si puo’ immaginare , trattasi di un monomarca Mosler , però , l’unico ed irriducibile Riccardo Pedulla, si presenta allo start con la sua bianca-celeste Nissan.

Vista la grande partecipazione al campionato , in pedana si vedono molti volti nuovi, tutti o quasi soddisfatti della proprie prestazioni, al di fuori delle prime due posizioni l’hanno fatta da padroni i soci del club ospitante.

Al termine delle 7 batterie con 41, vince con merito e Costanza (che non e’ la moglie) Giampaolo Germani , che la spunta su tutti e tanto più sul piccolo pilota casalingo Gabriele Cassandra , che , dopo pochi giri per una uscita sul prato, ha avuto un serio problema di spazzole che si è portato avanti fino al termine della gara, rovinandogli il suo piazzamento. Al secondo posto arriva il velocissimo partenopeo De Caro Vittorio,che sta’ dimostrando di meritare di gara in gara i suoi piazzamenti, ed in terza posizione inaspettata Paolo Parisi, pilota di casa.

Segue classifica generale:

IMMAGINE NON RECUPERABILE

Classifica IRCS GT "19/01/2009"

Slot Club Carli 19

IMMAGINE NON RECUPERABILE

pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 GERMANI 177 27 | 30 30 29 29 29 30
2 DE CARO VITT 174 15 | 29 30 29 29 27 30
3 PARISI PAOLO 173 15 | 28 29 29 29 29 29
4 BLASI 172 23 | 27 30 29 29 28 29
5 ROGGI SIM 171 15 | 27 29 29 29 29 28
6 BARCHIESI FAB 170 2 | 28 28 28 29 28 29
7 PRESEPI PAT 169 38 | 28 28 29 28 29 27
8 MORELLI 169 15 | 27 27 28 29 30 28
9 OLIVA 168 28 | 28 28 29 28 28 27
10 FANTONI 168 9 | 26 29 28 28 28 29
11 CASSANDRA 167 28 | 28 25 29 29 28 28
12 ROMANO VAL 167 15 | 27 27 28 28 28 29
13 DE MAIO 166 29 | 29 28 28 28 27 26
14 PEDULLA RICC 166 9 | 27 28 27 28 28 28
15 RADICI 165 9 | 27 27 27 27 28 29
16 PEDULLA LUC 165 2 | 27 28 28 28 28 26
17 CAROLI 162 34 | 25 27 29 27 27 27
18 ROGGI CRI 161 23 | 28 27 26 25 28 27
19 TROVATO 160 35 | 26 26 27 26 28 27
20 LORENZON 160 11 | 27 27 26 28 27 25
21 PRIMAVERA DAN 159 22 | 25 27 27 28 25 27
22 CIOFALO 158 29 | 25 27 28 25 28 25
23 BARBINI 157 35 | 24 28 26 25 28 26
24 LUBRANO GIUS 157 29 | 25 28 26 26 27 25
25 PETTINI 157 15 | 25 26 27 26 26 27
26 CUOMO MAU 156 32 | 26 26 26 26 27 25
27 IPPOLITI AND 156 23 | 25 26 27 26 25 27
28 TEMPESTA EMI 156 10 | 26 28 25 26 26 25
29 CUCCODORO 154 8 | 25 26 26 25 26 26
30 DE CARO VINC 153 35 | 24 25 26 26 26 26
31 GOBBO 150 29 | 25 26 25 25 25 24
32 ONOFRI 148 31 | 25 25 26 23 25 24
33 MUZZI GIAN 147 18 | 25 23 24 25 26 24
34 MALFEO ANT 145 2 | 23 23 25 23 25 26
35 SANTINI MAU 143 37 | 23 25 24 23 25 23
36 MACULANI GIAN 135 21 | 25 23 22 24 24 17
37 NASCINBEN LUC 134 10 | 24 23 23 22 19 23
38 NASCINBEN LUCIANO 131 29 | 22 23 22 19 22 23
39 COLANERA GAB 130 22 | 22 22 22 23 20 21
40 LOTTI STEF 128 23 | 19 22 21 21 23 22
41 PORCU 121 19 | 20 19 20 21 21 20

Dopo una mangiata, ed un bicchiere di vino , per i maggiorenni, nel primo pomeriggio si preparano le batterie per la categoria Classic, svoltasi dopo la GT per questioni di gomme. Stavolta non e’ stato un monomarca, infatti in pista c’erano diverse Ferrari ed Alfa 33 Slot it, anche se non hanno raggiunto le posizioni più alte.

43 sono stati i piloti saliti in pedana ed uno solo per guasto meccanico si e’ dovuto ritirare. Dai Luca la prossima volta andrà meglio.

IMMAGINE NON RECUPERABILE

Qualcuno lamentava dei motori scarsi, poi ricontrollati e rientravano nella regolarità, forse perché la Classic dopo una GT, ti sembra che i modellini siano fermi.

Alle 20:00 termina l’ultima batteria , finalmente tutti rientrano chi prima e chi dopo a casa, mentre sul podio se sul gradino piu’ alto sale il piccolo Gabriele Cassandra , seguito da Francesco Morelli e terzo Vittorio De Caro , pensate, tra il primo ed il terzo solo 20 settori di distacco, ottimo quarto posto dell’inossidabile Pasquale Tempesta e quinto da Enzo De Maio.

IMMAGINE NON RECUPERABILE

Classifica Cat. Classic "19/01/2009"

Slot Club Carli 19

IMMAGINE NON RECUPERABILE

Riguardo

SLOT

7 commenti su “Campionato IRCS 2° tappa – Classic – GT – Roma SC Carli 19

  1. Classifica Cat. Classic “19/01/2009”

    Slot Club Carli 19

    pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6.
    1 CASSANDRA 150 26 | 25 25 25 26 25 24
    2 MORELLI 150 16 | 24 26 25 25 25 25
    3 DECARO VITT 150 6 | 25 25 25 25 25 25
    4 TEMPESTA PASQ 148 28 | 24 25 24 25 25 25
    5 DE MAIO 148 7 | 25 24 25 24 25 25
    6 BLASI 147 23 | 25 24 25 25 24 24
    7 GERMANI 147 22 | 24 25 24 25 25 24
    8 PRESEPI 147 9 | 24 24 26 24 25 24
    9 ROGGI SIM 147 8 | 24 25 25 24 25 24
    10 PARISI 146 27 | 24 25 25 24 24 24
    11 PRIMAVERA DAN 146 22 | 24 25 24 25 24 24
    12 TEMPESTA EMI 146 8 | 24 25 24 24 24 25
    13 CAROLI FAUSTO 144 17 | 23 24 24 24 25 24
    14 PEDULLA RICC 144 10 | 24 24 24 24 24 24
    15 LUBRANO GIUS 144 9 | 23 25 24 24 24 24
    16 BARCHIESI 143 29 | 24 23 23 24 25 24
    17 FANTONI 143 28 | 24 24 23 25 23 24
    18 BARBINI CARMINE 143 10 | 24 24 23 23 24 25
    19 RADICI 142 30 | 24 24 24 23 24 23
    19 PEDULLA LUC 142 30 | 24 24 24 24 23 23
    21 ROMANO 142 22 | 23 25 24 24 23 23
    22 CIOFALO 142 13 | 24 24 24 24 22 24
    23 BECATTINI 141 6 | 22 25 22 24 24 24
    24 DE CARO VINC 140 35 | 22 24 22 25 24 23
    25 TROVATO 140 18 | 23 23 23 24 23 24
    26 ROGGI CRI 140 16 | 23 24 24 22 23 24
    27 LORENZON 140 12 | 22 24 23 24 23 24
    28 PETTINI 140 10 | 23 23 23 24 23 24
    29 CUOMO 137 22 | 21 23 23 23 24 23
    30 MALFEO 136 32 | 23 23 23 22 22 23
    31 GOBBO 136 13 | 22 24 23 22 23 22
    32 ONOFRI 134 7 | 23 23 22 24 21 21
    33 SANTINI 133 9 | 21 22 22 23 22 23
    34 NASCIMBEN LICIANO 132 17 | 23 22 22 23 20 22
    35 IPPOLITI AND 131 28 | 20 23 21 22 22 23
    36 SIMEONI 131 19 | 21 21 23 22 22 22
    37 GRIFONI 130 30 | 21 23 22 22 22 20
    38 MUZZI 128 7 | 22 22 21 20 21 22
    39 LOTTI 123 8 | 19 21 20 21 21 21
    40 PRIMAVERA MASS 121 34 | 17 21 22 19 20 22
    41 PORCU 117 36 | 19 19 21 19 20 19
    42 MACULANI 108 29 | 13 19 18 20 18 20
    43 NASCIMBEN LUCA 29 10 | 17 12

    Giri veloci della Gara

    pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
    CASSANDRA 9,278 9,404 9,349 9,388 9,329 9,378
    MORELLI 9,364 9,272 9,138 9,452 9,405 9,415
    DECARO VITT 9,457 9,470 9,452 9,240 9,310 9,361
    TEMPESTA PASQ 9,660 9,538 9,512 9,462 9,438 9,331
    DE MAIO 9,490 9,462 9,637 9,584 9,643 9,534
    BLASI 9,451 9,617 9,573 9,551 9,580 9,459
    GERMANI 9,558 9,494 9,509 9,558 9,615 9,561
    PRESEPI 9,537 9,535 9,498 9,546 9,684 9,763
    ROGGI SIM 9,413 9,402 9,427 9,518 9,412 9,682
    PARISI 9,559 9,381 9,387 9,620 9,563 9,637
    PRIMAVERA DAN 9,510 9,569 9,230 9,420 9,496 9,463
    TEMPESTA EMI 9,349 9,619 9,585 9,753 9,564 9,614
    CAROLI FAUSTO 9,907 9,797 9,747 9,645 9,754 9,696
    PEDULLA RICC 9,843 9,787 9,916 9,813 9,843 9,787
    LUBRANO GIUS 9,709 9,579 9,593 9,723 9,686 9,824
    BARCHIESI 9,590 9,859 9,611 9,832 9,684 9,620
    FANTONI 9,870 9,753 9,727 9,746 9,911 9,843
    BARBINI CARMINE 9,558 9,677 9,645 9,790 9,763 9,555
    RADICI 9,801 9,737 9,788 9,739 9,817 9,804
    PEDULLA LUC 9,797 9,793 9,971 10,022 10,120 9,961
    ROMANO 9,880 9,648 9,711 9,734 9,834 9,828
    CIOFALO 9,705 9,658 9,649 9,726 9,739 9,821
    BECATTINI 9,870 9,732 9,657 9,875 9,741 9,831
    DE CARO VINC 9,916 9,779 9,709 9,695 9,611 9,359
    TROVATO 9,645 9,970 9,800 10,046 9,849 9,845
    ROGGI CRI 9,785 9,738 9,741 9,702 9,877 9,741
    LORENZON 10,009 10,181 9,959 9,891 9,933 9,892
    PETTINI 10,028 10,073 9,931 10,039 9,881 10,048
    CUOMO 10,343 10,023 10,108 9,913 9,971 9,937
    MALFEO 10,107 9,894 9,978 9,940 9,998 9,904
    GOBBO 10,086 10,018 10,072 10,096 10,329 10,649
    ONOFRI 9,775 9,702 9,726 9,844 9,983 10,025
    SANTINI 10,454 10,310 10,447 10,293 10,340 10,352
    NASCIMBEN LICIANO 9,980 9,869 10,124 9,891 10,093 10,343
    IPPOLITI AND 10,073 10,172 10,100 10,124 10,221 10,182
    SIMEONI 10,889 10,633 10,297 10,445 10,728 10,418
    GRIFONI 10,638 10,221 10,361 10,245 10,480 10,875
    MUZZI 9,763 10,316 10,361 10,656 10,585 10,425
    LOTTI 11,148 10,901 11,275 10,845 10,841 11,051
    PRIMAVERA MASS 11,385 10,403 10,426 10,448 10,342 10,398
    PORCU 11,595 11,307 11,102 11,460 11,250 11,085
    MACULANI 10,482 10,296 10,503 10,406 10,366 10,184
    NASCIMBEN LUCA 11,498 11,972 99,999 99,999 99,999 99,999

  2. Se non era per quel motore schifoso,lentissimo,ed è meglio che mi fermo qui,potevo tenere il tuo passo Paolo…….

    Comunque bravo con la GT,sei andato forte!
    Che caspita è successo alla mia GT non lo so ma se non avrebbe avuto quel calo finivo nei primi 7.

    Peccato!Ma come dice la mia firma:E INUTILE ARRABBIARSI IL RISULTATO NON CAMBIA.

    • Ciao Valerio, spero ti sia rimesso…
      Concordo in pien con te, riguardo al tuo motore, certo gl altri non erano da meno, ma il tuo era proprio fiacco, l’unica differenza che stavolta si notavano molto. Ormai Vale sei un pilota piu’ che bravo solo che domenica non era il tuo giorno!!!
      quello che dice KIMI e’ pura verita’.
      ciao Paolo
      P.s. certo che cerchi raffronti con me, magari punta piu’ uìin alto.
      Un abbraccio

I commenti per questo articolo sono chiusi.