Campionato IRNO 2008-2009

Campionato Interregionale Nord Ovest
Prima prova campionato: Aosta 26 ottobre 2008

Categorie:
Gruppo C Slot.it
Classic

Inizia la nuova avventura del Campionato Interregionale Slot del Nord Ovest in sei sedi tra Piemonte Valle d’Aosta e Liguria

ASA, Aosta – 26 ottobre 2008 – Gruppo C e Classic
I CICLONI, Cerano (NO) – 30 novembre 2008 – Classic e GT
AUTOSPRINT, Genova – 25 gennaio 2009 – Gruppo C e GT
LEALI, Cambiano (TO) – 15 febbraio 2009 – Gruppo C e Classic
TSR, Trino (VC) – 22 marzo 2009 – Gruppo C e GT
ECA, Torino – 17 maggio 2009 – Classic e GT

Nuovo il tracciato dell’ASA Aosta, 58 metri di Polistil a 4 corsie con cronometraggio MagicalSlot

IMMAGINI NON RECUPERABILI

La giornata slottistica inizia con la gara di Gruppo C Slot.it

Classifica finale Gruppo C Slot.it

1 Gasperin A. 74 41 19 18 19 18
2 Pavan 73 227 18 19 18 18
3 Pesa 73 79 18 19 18 18
4 Bissolino 73 70 18 18 19 18
5 Stevanon R. 73 37 18 18 18 19
6 Zanon M. 72 225 18 18 18 18
7 Dario Franco 72 105 18 17 19 18
8 Ferri 72 85 17 19 18 18
9 Franzoso L. 72 49 18 17 18 19
10 Nappi 71 147 18 17 18 18
11 Gagliardi S. 71 68 17 18 18 18
12 Stevanon M. 70 172 18 18 17 17
13 Tutone 70 94 17 17 18 18
14 Grande 69 124 17 18 16 18
15 Ballotta 69 68 17 18 17 17
16 Juglair 69 26 17 17 18 17
17 Ubezio 67 154 17 17 17 16
18 Balocco 67 107 16 17 17 17
19 Botta A. 67 80 17 16 17 17
20 Caputo G. 67 10 16 18 16 17
21 Zanon A. 66 220 16 17 17 16
22 Gagliadi L. 65 165 16 15 17 17
23 Cavaliere 63 173 16 15 15 17
24 Franzoso A. 63 118 15 16 15 17
25 Botta M. 63 115 16 15 16 16
26 Mazzarella 63 11 14 16 16 17
27 Caputo M. 62 53 14 16 16 16

La giornata slottistica prosegue con la gara Classic

Classifica finale Classic

1 Pavan 75 107 19 19 19 18
2 Tutone 73 121 19 17 19 18
3 Stevanon R. 73 66 18 18 18 19
4 Grande 72 222 18 18 18 18
5 Nappi 72 130 18 18 18 18
6 Juglair 72 65 17 19 18 18
7 Pesa 72 43 18 18 18 18
8 Bissolino 72 39 18 18 18 18
9 Stevanon M. 71 181 18 17 19 17
10 Zanon M. 70 66 18 18 17 17
11 Gagliardi S. 69 111 17 17 18 17
12 Franzoso L. 69 79 17 16 18 18
13 Ferri 69 59 18 17 17 17
14 Dario Franco 69 24 18 16 17 18
15 Botta A. 68 192 17 17 17 17
16 Balocco 68 51 17 17 17 17
17 Caputo G. 68 39 17 17 17 17
18 Ubezio 67 89 17 17 16 17
19 Ballotta 67 81 17 16 17 17
20 Gagliadi L. 67 58 17 16 17 17
21 Zanon A. 67 53 18 17 17 15
22 Gasperin A. 66 180 15 16 18 17
23 Botta M. 64 72 16 16 16 16
24 Franzoso A. 63 136 15 16 16 16
25 Cavaliere 63 44 15 16 15 17
26 Mazzarella 62 30 15 17 15 15
27 Caputo M. 59 85 16 14 14 15
28 Schiavinato 3 1 0 0 0 3

6 commenti su “Campionato IRNO 2008-2009

  1. Bravo Manuel, Bella prova!
    E complimenti a tutti,classifica bella compatta,deve essere stata una bella battaglia.
    Marco

  2. Grande Manuel! Come sempre RE del classic anche senza la fidata 917 spider! IGA WALLY!!! Quante pizze ti sei fatto alla Danda alla sera?

  3. Bravo Pavan, OTTIMA giornata!!!

    Nella Classic eri su un’altro pianeta, inarrivabile per chiunque e nella G.C se io e Paco non ti avessimo cartellato un paio di volte avresti messo dietro anche il Boccia, sei sempre il capo a Sarre!!!

    Bella pista quella dell’ASA che continua a regalarmi forti emozioni.

    Grazie a tutto lo Staff…

    Giulio.

  4. Complimenti a Manuel, anche per il nuovo arrivato!!
    Vedo che ti ha portato fortuna!!!

  5. Constato con estremo piacere che l’IRNO è iniziato nel migliore dei modi.
    Spero che la partecipazione si consolidi anche per i prossimi appuntamenti e faccia di questo nuovo Interregionale una realtà importante e vitale.
    Un grazie particolare a quelli che verranno a trovarci dalle altre regioni (se poi sono personaggi del calibro di Paco e Izu, lo spettacolo non avrà che da guadagnarci).

I commenti per questo articolo sono chiusi.