CHE SPETTACOLO!!! Ad Arezzo in 50 per la prima gara IRC ANSI

Una pizza con Valli e Paco e l’arrivo di Mario Arturi……..una visita guidata al club di Arezzo e poi tutti a letto per una breve dormita.

Il sabato mattina comincia male……LA SVEGLIA SUONA ALLE 5, 30 !!!!!!!!! Dobbiamo trovarci alle sei circa alla fiera per terminare i lavori ……..
Alle 8 come per incantesimo tutto sembra terminato …….è l’ora di una giratina per i banchi della fiera.

Alle 9 c’è corrente in pista , attacchiamo i pulsanti e siamo già circondati da bambini che con la bava alla bocca ci supplicano di poter provare le macchinine ……..chissà cosa avranno pensato nel vederci girare……..avrebbero pagato oro per una pista di quelle dimensioni!!!!!!
Alle 5 del pomeriggio decidiamo di staccare corrente per cominciare le verifiche tecniche delle NINCO ANGLE WINDER…..fortunatamente riusciamo a verificare 30 macchine per poter guadagnare tempo alla domenica……..
La sera tutti insieme al Planet per la cena e la riunione dell’ANSI dove abbiamo chiarito nel massimo della tranquillità alcune cose rimaste in sospeso………

Finalmente è domenica……è il giorno delle gare, la tensione mi sale alle stelle e questa volta non è per causa della gara ma per la paura della non riuscita della manifestazione……..
Abbiamo le ore contate, alle sette buttano tutti fuori e noi dobbiamo disputare due gare ……..SIAMO 49 ISCRITTI !
Paco è perfetto nella gestione della gara , attaccato al suo portatile dalle sette del mattino alla sei del pomeriggio ……..io con Luca Walter e Mario finiamo le verifiche alle 20 macchine dei piloti arrivati alla mattina…….la gara parte alle 10 !
Come inizia la prima gara chiamiamo subito in verifica i piloti liberi per cominciare a controllare le Classic e via via che finiscono le batterie Pasquale e qualche altro volontario smontano subito le macchine che hanno corso per recuperare i motori.
Tutto senza tregua !
Dovevamo finire per le 18 circa, alle 18,00 è finita la gara . è stata una soddisfazione meravigliosa……

Grazie a Matteo che ci ha aiutato praticamente a fare tutto , compresa la gestione della gara durante i pochi minuti di assenza di Paco, grazie a Mario Arturi per la squisita compagnia e per il grande aiuto che ci ha dato nel gestire le verifiche di 100 macchinine……
Grazie a Luca , Walter che erano in verifica , a Pasquale e Bart che hanno contribuito a rismontare in tempo reale i motori delle macchine che avevano corso……
grazie a chi ha sostituito i commissari che mancavano , Aldino in prima persona !
Grazie a chi è venuto da lontano , i Genovesi !!!!!
Grazie ad Alessio che è rimasto fino alle otto con i pratesi e il nostro Goti a smontare l’impianto e ricaricare il furgone………
Grazie a Carlo Sovani che ha premiato con due ferrarine il pilota piu giovane (il piccolo Arturi) e l’unica donna!!!!!!(sarah)

GRAZIE a PACO, in questo momento insostituibile da chiunque nella gestione di eventi simili, è stato veramente grande!

GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE SONO VENUTI.

Bravo a Tommaso per il primo posto con le Ninco , vittoria meritatissima!!!!!
Spero di non essermi dimenticato nessuno …….

Adesso ho capito cosa si prova a mettere in piedi un evento di queste dimensioni dove tutto deve filare per il verso giusto e dove te la giochi con i tempi…….un piccolo errore e sarebbero stati guai !!!!!
Sono veramente alle stelle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tutto questo è stato possibile grazie alla mostra scambio di auto e moto d’epoca di Arezzo che ci ha dato la possibilità di montare la pista tra le auto d’epoca , da corsa e i vari banchi pieni zeppi di marmitte, carburatori ,fanali e libri e tutto ciò che riguarda il mondo dei motori…….

Qui sotto ci sono le classifiche, per le foto vi farò sapere qualcosa nei prox giorni.

Grazie ancora,
Andrea Gasperini
resp. irc ANSI

Categoria CLASSIC

corsia 1 corsia 2 corsia 3 corsia 4 corsia 5 corsia 6 corsia 7 corsia 8 giri
1 GASPERINI andrea 15 16 16 16 15 16 15 15 124
2 ARTURI mario 15 16 16 15 15 16 15 16 124
3 DALMONTE luca 15 16 16 15 15 15 16 15 123
4 MELIOLI tommaso 15 16 15 16 15 15 16 15 123
5 GOTI davide 15 16 16 15 16 15 15 15 123
6 MERULLI walter 16 15 16 15 15 15 15 16 123
7 BALLOTTA rossano 15 16 14 16 15 16 15 15 122
8 NICOLAI paolo 14 15 16 16 15 16 15 15 122
9 CAPPA paolo 15 15 16 15 15 15 15 14 120
10 TRIGILLIO paolo 15 15 15 16 14 15 15 15 120
11 MIRRA gianni 14 16 15 15 15 15 16 14 120
12 RADICCHI samuele 14 15 15 16 14 15 15 15 119
13 REGOLI senio 15 15 15 15 14 16 15 14 119
14 TEMPESTA pasquale 15 15 15 16 14 15 15 14 119
15 TEMPESTA emilio 15 15 15 15 15 14 14 15 118
16 VALLI matteo 14 15 16 13 15 15 15 15 118
17 SGARGI andrea 14 15 15 16 15 14 15 14 118
18 TUTONE giulio 15 14 15 15 15 15 14 15 118
19 GIUSTINIANI alessandro 15 15 15 15 15 14 15 14 118
20 PERUZZI leonardo 15 14 16 15 15 15 14 13 117
21 QUINTILI aldo 14 14 15 15 15 15 14 15 117
22 BENVENUTO massimo 14 14 15 16 15 14 15 14 117
23 SCATENA Marco 13 15 16 14 15 15 14 14 116
24 QUERCI alessio 15 14 15 16 14 13 15 14 116
25 RAPALLO goffredo 14 15 15 15 14 14 15 14 116
26 MONTEMURO michele 14 15 15 15 15 13 15 14 116
27 ACCORDI Antonio 13 14 15 15 14 15 14 15 115
28 BATTISTINI claudio 14 14 15 14 14 15 14 14 114
29 AMICO massimo 14 15 14 14 14 14 14 14 113
30 BARTALINI carlo 14 14 16 15 14 15 15 10 113
31 ANGELI Simone 13 14 14 14 14 15 14 14 112
32 MELONE mirko 13 14 15 15 14 13 14 13 111
33 FORTUNATI giorgio 14 14 14 14 14 14 13 13 110
34 BANDINELLI gianmarco 13 13 13 15 14 14 14 13 109
35 ORIANI euro 14 12 15 14 13 14 14 12 108
36 PACETTI sarah 12 13 15 14 15 13 13 13 108
37 BANDINELLI giacomo 12 14 15 15 14 14 13 11 108
38 VIGNOLI alessandro 12 14 13 13 14 14 13 14 107
39 BAZZI luca 12 14 13 14 14 13 13 13 106
40 MARCHESINI mauro 12 13 13 13 13 12 14 12 102
41 BENTIVEGNA mario 13 13 13 13 12 13 11 12 100
42 ALBERIGHI luca 11 12 14 13 13 12 13 12 100
43 ARTURI stefano 11 12 13 13 13 12 11 11 96
44 BANDINELLI gianni 13 12 12 12 12 12 11 12 96
45 BIONDI luigi 11 12 12 12 13 13 12 11 96
46 MASI carlo 12 12 12 13 13 7 12 12

CATEGORIA ANGLE WINDER NINCO

corsia 1 corsia 2 corsia 3 corsia 4 corsia 5 corsia 6 corsia 7 corsia 8 giri sett.
1 MELIOLI tommaso 16 17 17 16 16 16 16 17 131 66
2 GASPERINI andrea 16 17 16 16 17 16 16 16 130 23
3 DALMONTE luca 16 17 16 16 16 16 16 16 129 74
4 GOTI davide 16 17 17 16 15 16 16 16 129 17
5 MERULLI walter 16 16 16 16 16 16 16 16 128 41
6 RADICCHI samuele 16 16 16 16 16 16 16 16 128 35
7 NICCOLAI paolo 16 17 16 17 16 16 15 15 128 35
8 BALLOTTA rossano 16 16 16 16 16 16 16 15 127 67
9 ARTURI mario 17 16 16 16 16 15 16 15 127 23
10 REGOLI senio 16 16 16 16 15 15 16 15 125 80
11 TRIGILLIO paolo 16 16 15 16 16 16 15 15 125 39
12 MIRRA gianni 15 16 16 16 16 15 16 15 125 36
13 PERUZZI leonardo 16 16 16 15 17 15 16 14 125 16
14 BARTALINI carlo 15 16 16 16 16 15 15 15 124 75
15 TEMPESTA pasquale 16 15 15 16 16 15 16 15 124 45
16 TEMPESTA emilio 16 15 16 15 14 16 15 16 123 59
17 CAPPA paolo 15 15 15 16 14 16 15 16 122 10
18 SGARGI andrea 16 15 16 15 16 15 15 14 122 5
19 GIUSTINIANI alessandro 15 15 15 15 16 16 14 15 121 59
20 VALLI matteo 15 16 15 15 15 15 14 16 121 12
21 QUERCI alessio 15 15 15 16 15 14 16 15 121 10
22 BENVENUTO massimo 15 14 15 16 16 15 15 14 120 80
23 TUTONE giulio 15 15 16 15 15 15 14 14 119 85
24 RAPALLO goffredo 14 15 15 15 14 15 15 15 118 94
25 MONTEMURO michele 15 16 14 14 16 14 15 14 118 67
26 SCATENA Marco 15 15 15 15 15 15 14 14 118 10
27 ACCORDI Antonio 14 15 14 16 14 14 15 15 117 11
28 QUINTILI aldo 15 15 14 15 15 15 14 14 117 6
29 BANDINELLI gianmarco 14 15 15 14 14 14 15 15 116 48
30 BATTISTINI claudio 14 14 15 14 13 15 15 15 115 71
31 BANDINELLI giacomo 15 14 15 14 13 16 14 14 115 58
32 CIRRI andrea 15 13 14 15 15 14 15 14 115 19
33 BANDECCHI Simone 13 14 15 14 14 14 14 14 112 68
34 ORIANI euro 13 13 14 15 14 14 14 13 110 6
35 AMICO massimo 15 14 12 14 15 13 12 14 109 86
36 VIGNOLI alessandro 13 14 15 13 13 14 13 14 109 19
37 PACETTI sarah 13 14 14 14 14 13 13 13 108 49
38 PECORINI massimo 13 13 15 14 13 13 14 13 108 29
39 FORTUNATI giorgio 13 15 13 14 13 13 14 13 108 25
40 BARTOLONI Stefano 14 13 15 13 13 14 14 11 107 78
41 MASI carlo 13 13 13 13 12 13 13 13 103 49
42 BAZZI luca 13 13 13 14 13 13 12 12 103 39
43 BANDINELLI gianni 13 12 13 12 13 12 12 13 100 53
44 MELONE mirko 11 12 13 13 11 13 14 13 100 52
45 ALBERIGHI luca 12 12 12 13 9 13 12 12 95 83
46 MARCHESINI mauro 12 12 12 11 12 13 12 11 95 30
47 BIONDI luigi 12 11 12 12 12 12 12 11 94 37
48 ANGELI Simone 13 14 4 13 14 14 3 14 89 3
49 BENTIVEGNA mario 13 13 5 0 12 8 12 11 74
93

11 commenti su “CHE SPETTACOLO!!! Ad Arezzo in 50 per la prima gara IRC ANSI

  1. E’ stata una giornata fantastica, sono partito ricordando gli italiani e ho trovato un’ interregionale altrettanto entusiasmante.
    L’agonismo in gara, slottisti sportivi ed una organizzazione che ha saputo far mancare nulla mi hanno regalato grande soddisfazione.

    Bravi ragazzi!!!
    Non è che ne facciamo una tutti i w.e.??? 😉

    A prestissimo.
    Giulio.

  2. Ragazzi avete tutti i motivi per essere contenti : organizzazione super, ambiente accogliente e “dedicato” ai motori, gare corrette; in breve : magari ce ne fossero tanti di appuntamenti così!
    Grazie a tutti voi.
    Pasquale & Emilio – Roma SC Carli19

  3. Grandissima oganizzazione, complimentoni a tutti i ragassuoli che si sono impegnati.
    Gare bellissime e corrette,peccato essermi bruciato il japan per colpa di un pignone ballerino 🙁
    Alla prossima gara
    Mirko

  4. Grazie GAS di averci regalato una giornata di slot fra e con amici. E’ stata la dimostrazione che quando si vuole si può.
    Un Ringraziamento particolare a Te a Luca a Paco ed ad Aldo per il sacrificio ma anche perchè la loro presenza è ormai diventata sinonimo di serietà, equilibrio e neutrale rispetto delle regole. Una sicurezza per i buoni di divertirsi e per i cattivi di essere scoperti, ma ormai siamo tutti buoni.
    Felice slot a tutti
    Ermete

  5. Che Spettacolo….!!!!!!!
    Grazie in primis a Paco perchè senza di lui non avremmo fatto niente, grazie a tutti gli intervenuti che hanno reso bellissima la gara, tutto perfetto…. escluso una cosa, l’addio dell’amico Bart al mondo dello slot…. Dopo varie arrabbiature ha deciso di mollare (gran peccato.. 🙁 )…….
    grazie ancora a tutti….
    P.s.: x paco io se serve una mano a fare qualcosa riguardante l’ansi io ci sono….

    saluti
    Matteo Valli
    S.C. Il Barone Rosso Arezzo

    • Potresti, ogni tanto, dare un plattone a Gasperini. Così, per tenerlo sul Chivalà!!!!

    • gas siamo noi che dobbiamo ringraziare te e tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita di queste due splendide giornate.
      grazie ancora e saluti a tutti
      gianni

    • scusa matteo il messaggio volevo mandarlo ad andrea comunque i ringraziamenti li meriti sicuramente anche te.
      gianni

  6. Che fine settimana!!!
    Ambientazione decisamente azzeccata, organizzazione, a mio parere, perfetta.
    Solo e semplicemente un grazie a tutte quelle persone che con il loro supporto, piccolo o grande che sia stato, hanno permesso lo svolgimento di un evento decisamente impegnativo sotto tutti i punti di vista.
    Speriamo non rimanga il solo.
    Alessio (Slot Club Prato)

  7. WOW che manifestazione !!! Complimenti a Gasp, agli aretini e a Paco & Co che hanno organizzato un’evento super!!!!!!!
    Siamo arrivati da genova alle 9 e pur non avendo potuto provare neanche 1 giro ci siamo veramente divertiti anche perchè la formula della pista conosciuta degli italiani è sempre vincente. Bella la nuova categoria (a parte il nome (forse Super GT?!?)) semplice e divertente. Ci rivedremo presto

    Paul (Grifoni Genova)

I commenti per questo articolo sono chiusi.